
インバーター
小型オフグリッドインバーター 1.5 kW / 2 kW(12 V)
高効率MPPT搭載の小規模システム用インバーター充電器。
- 1.5–2.4 kW
純正弦波出力、最大99%のMPPT効率を備えたエントリー向け12 Vオフグリッドインバーター充電器。単一バッテリーバンクの小さな住宅、店舗、キオスクに最適です。
型式HMKPLUS1500-12VR2KS
- CE
特長
- 1,500 VAまたは2,000 VA、12 V
- 最大2.4 kW PV、MPPT 60〜430 V
- PV変換効率 最大99%
- 純正弦波出力
主な仕様
| 型式 | HMKPLUS1500-12 | VR2KS |
|---|---|---|
| 定格出力 | 1,500 VA (surge 3,000) | 2,000 VA (surge 4,000) |
| 電池電圧 | 12 V | 12 V |
| AC入力範囲 | 170 – 280 V / 90 – 280 V | 85 – 305 V |
| AC出力電圧 | 230 V AC ± 5%, 50 / 60 Hz | |
| 出力波形 | 純正弦波 | |
| 最大効率 | 97% PV→INV · 94% BAT→INV | 99% PV→INV |
| 切替時間 | 10 ms (PC) / 20 ms (appliances) | |
| 最大PVアレイ出力 | 2,000 W | 2,400 W |
| MPPT電圧範囲 | 60 – 430 V DC | |
| 最大PV開放電圧 | 450 V DC | |
| 最大充電電流 | 80 A | 166 A |
| 通信 | USB / RS232 | RS485 / CAN |
| 動作温度 | 0 ~ 55 °C | |
| 寸法 | 128 × 300 × 363 mm | 218 × 331 × 366 mm |
| 質量 | 6.9 kg | 3.8 kg |
この製品について問い合わせる
小型オフグリッドインバーター 1.5 kW / 2 kW(12 V)
通常1営業日以内にご返信します。



