产品亮点
- 1,500 VA 或 2,000 VA,12 V
- 最高 2.4 kW 光伏,MPPT 60–430 V
- 光伏转换效率最高 99%
- 纯正弦波输出
关键参数
| 型号 | HMKPLUS1500-12 | VR2KS |
|---|---|---|
| 额定功率 | 1,500 VA (surge 3,000) | 2,000 VA (surge 4,000) |
| 电池电压 | 12 V | 12 V |
| 交流输入范围 | 170 – 280 V / 90 – 280 V | 85 – 305 V |
| 交流输出电压 | 230 V AC ± 5%, 50 / 60 Hz | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 峰值效率 | 97% PV→INV · 94% BAT→INV | 99% PV→INV |
| 切换时间 | 10 ms (PC) / 20 ms (appliances) | |
| 最大光伏阵列功率 | 2,000 W | 2,400 W |
| MPPT 电压范围 | 60 – 430 V DC | |
| 最大光伏开路电压 | 450 V DC | |
| 最大充电电流 | 80 A | 166 A |
| 通讯方式 | USB / RS232 | RS485 / CAN |
| 工作温度 | 0 ~ 55 °C | |
| 尺寸 | 128 × 300 × 363 mm | 218 × 331 × 366 mm |
| 重量 | 6.9 kg | 3.8 kg |
咨询该产品
小型离网逆变器 1.5 kW / 2 kW(12 V)
通常一个工作日内回复。




