产品亮点
- 2.15 kWh 模块,可扩展至 6.45 kWh
- 小巧轻便,安装简单
- IP65 防护
- 可选低温自加热
关键参数
| 电芯类型 | LiFePO₄ (LFP) |
|---|---|
| 额定电压 | 42.6 V |
| 额定容量 | 54 Ah |
| 额定能量 | 2.15 kWh per module, up to 6.45 kWh |
| 并联 / 扩容 | 1 main unit + up to 2 expansion 台 |
| 循环寿命 | 3,000 次 (0.5C, 80% DoD, 80% SoH) |
| 日历寿命 | 15 年 |
| 自放电率 | ≤ 5% / month (25 °C, 50% SoC) |
| 通讯方式 | CAN, RS485, dry contact, Wi-Fi |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装场景 | 室内 |
| 工作温度 | −20 ~ 40 °C (optional self-heating) |
| 尺寸 | 479 × 289 × 261 mm |
| 重量 | 32.5 kg |
| 认证 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 61000, UN38.3 |
咨询该产品
阳台储能电站 2.15 – 6.45 kWh
通常一个工作日内回复。




