产品亮点
- 80% DoD 下 6,000 次循环,设计寿命 15 年
- 最多 16 台并联
- IP65,室内外均可安装
- CAN / RS485 / Wi-Fi,7×24 远程监控
关键参数
| 型号 | XY-HS5 | XY-HS10 |
|---|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO₄ (LFP) | |
| 额定电压 | 51.2 V | |
| 额定容量 | 100 Ah | 200 Ah |
| 额定能量 | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
| 成组方式 | 1P16S | |
| 并联 / 扩容 | 最多 16 台 | |
| 循环寿命 | 6,000 次 (0.5C, 80% DoD, 25 °C) | |
| 日历寿命 | 15 年 | |
| 自放电率 | ≤ 5% / month (25 °C, 50% SoC) | |
| 通讯方式 | CAN, RS485, dry contact, Wi-Fi | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 安装场景 | 室内及室外 | |
| 工作温度 | Charge −5 ~ 50 °C · discharge −15 ~ 55 °C | |
| 尺寸 | 460 × 165 × 652 mm | 550 × 165 × 867 mm |
| 重量 | 50 kg | 95 kg |
| 认证 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 61000, UN38.3 | |
咨询该产品
可堆叠家用储能电池 5.12 / 10.24 kWh
通常一个工作日内回复。




