产品亮点
- 2,000 W 交流输出,6,000+ 次循环
- 1,200 W 双路光伏 + 2,000 W 交流充电
- 叠加至 6 kW / 32.4 kWh
- 蓝牙 App,3 种充电模式
关键参数
| 额定能量 | 2,700 Wh |
|---|---|
| 额定功率 | 2,000 W |
| 电芯类型 | LiFePO₄ (LFP) |
| 交流输出 | 2 × 220 V / 10 A, 50 Hz, rated 2,000 W |
| 峰值 / 过载 | 120% (1 min), 150% (30 s) |
| USB 输出 | 2 × USB-A + 2 × USB-C fast charging, 36 W |
| 直流输出 | 12 V, rated 2,000 W |
| 光伏输入 | 2 × 1,200 W, 16 – 60 V / 18 A |
| 交流充电 | 2,000 W, 150 – 280 V / 45 – 65 Hz (full in ~60 min) |
| 并联 / 扩容 | 最多 3 台 — stack to 6 kW / 32.4 kWh |
| 循环寿命 | > 6,000 次 |
| 显示 / 监控 | LED + Bluetooth app |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | 0 ~ 45 °C (derating > 40 °C) |
| 尺寸 | 462 × 211 × 270 mm |
| 重量 | ≈ 23 kg |
| 质保 | 2 年 |
咨询该产品
BoltBox 便携储能电站 2.7 kWh / 2 kW
通常一个工作日内回复。





