产品亮点
- 额定 1,500 V DC
- 16–240 mm²,细绞镀锡铜
- −40 ~ +125 °C
- 按图纸预制端子跳线
关键参数
| 额定电压 | 1,500 V DC |
|---|---|
| 导体 | 镀锡铜,第 5 类 |
| 截面积 | 16 – 240 mm² |
| 绝缘 / 护套 | High-flex cross-linked polyolefin (silicone on request) |
| 温度范围 | −40 ~ +125 °C |
| 执行标准 | 按需提供 |
咨询该产品
储能电池互联线缆 1,500 V DC
通常一个工作日内回复。
| 额定电压 | 1,500 V DC |
|---|---|
| 导体 | 镀锡铜,第 5 类 |
| 截面积 | 16 – 240 mm² |
| 绝缘 / 护套 | High-flex cross-linked polyolefin (silicone on request) |
| 温度范围 | −40 ~ +125 °C |
| 执行标准 | 按需提供 |
储能电池互联线缆 1,500 V DC
通常一个工作日内回复。