产品亮点
- 300 Ah 或 210 Ah,200 A 持续电流
- ≥ 6,000 次循环
- IP67 密封外壳
- 最多 4 串(48 V)
关键参数
| 型号 | 12-300 | 12-210 |
|---|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO₄ (LFP) | |
| 额定容量 | 300 Ah (min. 280 Ah) | 210 Ah (min. 205 Ah) |
| 额定电压 | 12.8 V (charge 14.6 V / cut-off 10 V) | |
| 最大充电电流 | 200 A (standard 150 A) | 200 A (standard 105 A) |
| 最大持续放电 | 200 A | 200 A |
| 循环寿命 | ≥ 6,000 次 (0.2C, 70% capacity) | |
| 并联 / 扩容 | 最多 4 in series | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度 | Charge 0 ~ 55 °C · discharge −20 ~ 60 °C | |
| 尺寸 | 386 × 206 × 272 mm | |
| 重量 | ≈ 25 kg | ≈ 20 kg |
咨询该产品
Solar Juice 12 V 210 / 300 Ah 磷酸铁锂深循环电池
通常一个工作日内回复。





