产品亮点
- 590–610 W,N 型半片电池
- 双面双玻
- 年衰减 0.40%
- 30 年线性功率质保
关键参数
| 型号 | 590 W | 600 W | 610 W |
|---|---|---|---|
| 最大功率 (Pmax) | 590 W | 600 W | 610 W |
| 电池片技术 | N-type, half-cut, bifacial, dual glass | ||
| 线性衰减 | 0.40% / year over 30 年 | ||
| 质保 | 30-year linear performance warranty | ||
| 认证 | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016 | ||
咨询该产品
N 型双面双玻组件 590–610 W
通常一个工作日内回复。





