产品亮点
- 碳化硅混合逆变器,4 MPPT / 8 路 PV
- 8,000 次循环电池模块,寿命 20 年
- 内置气溶胶消防
- 并离网、黑启动、发电机输入
关键参数
| 型号 | MP-SV-30-60 | MP-SV-40-80 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 30 kW | 40 kW |
| 额定能量 | 59 kWh (5 × 11.8 kWh) | 80.5 kWh (5 × 16.1 kWh) |
| 成组方式 | 1P90S | |
| 额定电压 | 288 V (252 – 324 V) | |
| 循环寿命 | 8,000 次 (0.5C) | |
| 最大光伏阵列功率 | 60 kW | 80 kW |
| MPPT 电压范围 | 150 – 950 V DC | |
| MPPT / 光伏输入路数 | 4 MPPT / 8 PV inputs | |
| 电网电压 / 频率 | 380 / 400 V AC, 3W+N+PE · 50 / 60 Hz | |
| 峰值 / 过载 | 110% long-term | |
| 切换时间 | < 100 ms | |
| 通讯方式 | RS485 / CAN · Modbus-RTU | |
| 温控方式 | 电池被动散热 / PCS 风冷 | |
| 消防系统 | 气溶胶 | |
| 防护等级 | IP53 (system) | |
| 工作温度 | −20 ~ 55 °C | |
| 尺寸 | 830 × 840 × 1,750 mm | |
| 重量 | 720 kg | 846 kg |
咨询该产品
Solar Vigour 一体化混合储能 30 kW / 60 kWh · 40 kW / 80 kWh
通常一个工作日内回复。





