产品亮点
- 3.5 kW(24 V)或 5.5 kW(48 V)
- MPPT 120–430 V,最高 6 kW 光伏
- G5000 最多 9 台并联
- App + LCD,IP54
关键参数
| 型号 | G3000 | G5000 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 3,500 W | 5,500 W |
| 峰值 / 过载 | 6,000 VA | 10,000 VA |
| 电池电压 | 24 V | 48 V |
| 电池类型 | Li-ion / lead-acid | |
| 并联 / 扩容 | — | 最多 9 台 |
| 交流输出电压 | 230 V AC ± 5%, 50 / 60 Hz | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 峰值效率 | 93% | |
| 切换时间 | 10 ms (PC) / 15 ms (appliances) | |
| 最大光伏阵列功率 | 4,000 W | 6,000 W |
| MPPT 电压范围 | 120 – 430 V DC | |
| 最大光伏开路电压 | 500 V DC | |
| 最大充电电流 | 120 A | 80 A |
| 通讯方式 | USB; optional Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, dry contact | |
| 显示 / 监控 | App + LCD + LED | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C | |
| 尺寸 | 300 × 450 × 110.5 mm | |
| 重量 | 7.5 kg | |
咨询该产品
G 系列离网逆变器 3.5 kW / 5.5 kW
通常一个工作日内回复。




